خط اکستروژن پروفیل wpc دو لایه LB-Co-extrusion
مواد اولیه + قدرت چوب + افزودنی → مخلوط کردن → دانه بندی → اکسترودر دو پیچ مخروطی → قالب اکستروژن پروفیل → قالب قالب گیری خنک → پشتیبانی کالیبراسیون خلاء → حمل و نقل → برش → قفسه → محصول نهایی
1> اکسترودر دو پیچ مخروطی: SJSZ-65/132
2> WPC PP/PE/PVC پنجره ها، درها، نرده ها، عرشه، دامن، قالب پروفیل کف
3> سیستم کالیبراسیون خلاء
4> ماشین را بیرون بکشید
5> دستگاه برش
6> براکت تخلیه
7> میکسر
8> دستگاه منبت
مدل اکسترودر | SJZ55/110 | SJZ65/132 | SJZ80/156 | SJZ92/188 | ||
قدرت موتور (کیلووات) | 22 | 37 | 55 | 110 | ||
عرض محصول | 200 | 240 | 300 | 600 | 900 | 1200 |
قدرت خلاء | 4kwX1 | 5.5kwX1 | 5.5kwX1 | 5.5kwX2 | 5.5kwX1 7.5kwX1 | 5.5kwX1 7.5kwX1 |
پمپ آب | 2.2 کیلووات | 2.2 کیلووات | 4 کیلو وات | 5 کیلو وات | 7.5 کیلووات | 7.5 کیلووات |
سرعت حمل و نقل | 0-5 متر در دقیقه | 0-5 متر در دقیقه | 0-5 متر در دقیقه | 0-3 متر در دقیقه | 0-2.5 متر در دقیقه | 0-2.5 متر در دقیقه |
ظرفیت (کیلوگرم در ساعت) | 70 کیلوگرم در ساعت | 110 کیلوگرم در ساعت | 110 کیلوگرم در ساعت | 170 کیلوگرم در ساعت | 300 کیلوگرم در ساعت | 300 کیلوگرم در ساعت |
وزن خالص (کیلوگرم) | 3000 | 5000 | 6500 |
اگر مواد اولیه PE یا PP باشد، باید پودر چوب + ذرات PP/PE را با هم مخلوط کنید و سپس آنها را در خط گلولهسازی قرار دهید، در نهایت گلولههای چوب پلاستیک نهایی را دریافت کنید.